基礎課題1−12 解答
表の○×は、
Width | Height | Left | Top | Enabled | Visible | Caption | Checked | Value | Text | Name | |
ボタン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
ラベル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
チェックボックス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
スピンエディット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ |
エディット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
このような結果になります。