チェック数 | メッセージ |
9〜10 | かなりストレスがたまっています。医師による診察を。 |
6〜8 | 少しストレスがたまっています。気分転換を。 |
3〜5 | ストレスの兆候がありますが、心配は不要。 |
0〜2 | 正常です。 |
![]() |
コンポーネント | Name | 備考 |
ボタン「診断」 | ButtonShindan | 変化なし |
スピンエディット「チェック項目数」 | CSpinEdit | 変化なし |
チェックボックス「9−10」 | CheckboxHigher | |
チェックボックス「6−8」 | CheckBoxHigh | |
チェックボックス「3−5」 | CheckBoxLow | |
チェックボックス「0−2」 | CheckBoxLower | |
エディット | EditMessage | 変化なし |
if〜else if文 『Aのときはaの処理、Bのときはbの処理、Cのときはcの処理・・・』というような分岐する処理が複数にある場合を作成します。
|
![]() |
![]() |
![]() |
優 | 80点〜100点 |
良 | 60点〜79点 |
可 | 50点〜59点 |
不可 | 0点〜49点 |